
Manca pochissimo alla prossima edizione di Refrigera, che si svolgerà presso BolognaFiere dal 5 al 7 novembre: Centro Studi Galileo e ATF annunciano il ricchissimo programma dei propri eventi, che oltre alla conferenza del 6 novembre proporrà tre giorni di incontri formativi a ritmo serratissimo presso il proprio stand, una straordinaria occasione per interfacciarsi direttamente con le aziende partner CSG.
Come ogni anno, Centro Studi Galileo e ATF saranno partner tecnici dell’evento, presentando una serrata offerta di incontri e appuntamenti tecnici, tanto all’interno del proprio stand, E-32 / F-31, che ospiterà numerosi incontri formativi nel corso di tutti i tre giorni dell’evento, quanto nel corso della conferenza principale, che si terrà il 6 novembre, a partire dalle 14.00, in Sala Kelvin.
I partecipanti potranno ottenere le slide proiettate durante gli incontri registrandosi cliccando sul seguente pulsante:
6 NOVEMBRE: APPUNTAMENTO IN SALA KELVIN
Il Centro Studi Galileo presenterà le conclusioni del XXI Convegno Europeo UNEP–IIR–AREA–CSG nel corso di un evento tecnico che si terrà giovedì 6 novembre 2025, presso la Sala Lord Kelvin di BolognaFiere, nell’ambito di Refrigera Show. Il convegno, dal titolo “Dalla regolamentazione F-Gas ai refrigeranti alternativi: impatto su impianti nuovi ed esistenti”, offrirà un’analisi approfondita dei risultati emersi durante il principale incontro europeo dedicato alla sostenibilità del settore HVACR. L’attenzione sarà rivolta alle nuove sfide poste dal Regolamento (UE) 2024/573, alle future restrizioni sui PFAS e all’evoluzione tecnologica dei sistemi di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento. Dopo i saluti introduttivi di Marco Buoni (Centro Studi Galileo – Associazione Tecnici del Freddo), il programma entrerà nel vivo con interventi di esperti accademici e industriali che illustreranno le più recenti innovazioni in materia di refrigeranti alternativi, efficienza energetica e digitalizzazione del settore.
L’evento si concluderà con una tavola rotonda tra istituzioni e imprese per delineare le prospettive del comparto dopo il 2025, rafforzando il ruolo del Centro Studi Galileo come punto di riferimento europeo per formazione, ricerca e innovazione nel settore della refrigerazione sostenibile.
| ORARIO | ENTE/AZIENDA | SPEAKER | INTERVENTO |
|---|---|---|---|
| Apertura | Centro Studi Galileo – Associazione Tecnici del Freddo | Marco Buoni | Saluti introduttivi |
| 14.00 | Università degli studi di Napoli Federico II | Alfonso William Mauro | Due casi studio: modelli per la progettazione in presenza di brina e digital twins di impianti per la diagnosi di guasti soft |
| 14.15 | Assocold | Francesco Mastrapasqua | Sostenibilità nelle soluzioni di refrigerazione |
| 14.30 | CAREL INDUSTRIES | Miriam Solana | Refrigerazione ad alte prestazioni con CO₂: una storia di successo nel settore avicolo |
| 14.45 | Bitzer Italia | Gianmarco Gottardo | Soluzioni digitali per la refrigerazione industriale |
| 15.00 | Frascold | Nika Bagdasarian | L’innovazione a ogni temperatura: tecnologie per prestazioni e sostenibilità |
| 15.15 | Embraco – Nidec | Marino Bassi | Soluzioni per Refrigerazione – AC – HP sostenibili |
| 15.30 | LU-VE Group | Ilaria Neirotti | Refrigerazione sostenibile, il punto di vista sugli scambiatori di calore |
| 15.45 | Nippon Gases Industrial | Marco Lorusso | Il valore dell’Economia Circolare nei refrigeranti |
| 16.00 | GeneralGas Kryon | Stefano Fedeli | Refrigerazione: Strategie di Retrofit & Ristrutturazione F-Gas |
| 16.15 | A-Gas | Enzo D’Alessio / Matteo Mangiarotti | La Circolarità dei refrigeranti: Recupero, Riciclo e Rigenerazione e l’impatto sull’illegalità |
| 16.30 | Teon | Enrico Ferrarato | Applicazioni delle Pompe Di Calore ad alta temperatura |
| 16.45 | U-3ARC | Madi Sakandé | SOS settore freddo: Tecnici qualificati cercasi |
INCONTRI FORMATIVI, DAL 5 AL 7 NOVEMBRE

Centro Studi Galileo e Associazione Tecnici del Freddo offriranno inoltre un articolato programma di incontri formativi gratuiti, dedicati ai professionisti del settore HVAC/R.
Le sessioni del 5 novembre saranno focalizzate su tecnologie e soluzioni per la refrigerazione sostenibile, con approfondimenti sui compressori ad alta temperatura, l’uso dei refrigeranti naturali e infiammabili, la formazione e certificazione F-Gas, la sicurezza normativa secondo la EN 378 e l’evoluzione dei sistemi di controllo elettronico per il food retail. La giornata del 6 novembre sarà invece dedicata alla gestione operativa e normativa degli impianti, con focus su strumentazione di misura avanzata, recupero e rigenerazione dei gas, messa in servizio dei sistemi A3 e aggiornamenti sul nuovo Regolamento F-Gas. Il 7 novembre chiuderà il ciclo, con interventi su retrofit e revamping di impianti HFC, strumenti digitali per l’analisi dei rischi e soluzioni a CO₂ ad alta efficienza, offrendo ai partecipanti una panoramica completa sulle tendenze tecnologiche e regolatorie che stanno ridisegnando il futuro della refrigerazione e del condizionamento in chiave sostenibile.
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE
| Slot | Azienda | Speaker | Titolo |
|---|---|---|---|
| 10.45 | Frascold | Maurizio Mastrapasqua | Compressori per pompe di calore ad alta temperatura fino a 170 °C |
| 11.30 | Embraco-Nidec | Marino Bassi | Refrigeranti HCs – sostenibilità – normative – efficienza – formazione |
| 12.15 | BITZER Italia, Green Point | Gianmarco Gottardo, Daniele De Santis | Soluzioni digitali per l’industria della refrigerazione in sinergia con servizi di monitoraggio ed efficientamento |
| 13.00 | Nippon Gases Industrial | Carmelo Di Pasquale | Gas infiammabili e sicurezza negli impianti: il ruolo chiave della normativa EN 378 |
| 13.45 | Castel | Antonio Sepe | Come assicurarsi di scegliere i prodotti adatti ai refrigeranti naturali: tenute e certificazioni |
| 14.30 | CAREL | Marco Baccaglini | Il controllo elettronico nel food retail: evoluzione della tecnologia e delle nuove opportunità |
| 15.15 | CSG | Marco Buoni | Le novità italiane e europee sulla formazione, certificazione, banca dati F-gas e refrigeranti alternativi |
| Slot | Azienda | Speaker | Titolo |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Testo | Luca Laudi | L’evoluzione tecnologica nei controlli sugli impianti |
| 10.45 | A-Gas | Matteo Mangiarotti e Domenico Giannella | Gestire correttamente ed in modo efficiente il recupero dei refrigeranti a supporto dell’installatore e manutentore |
| 11.30 | Fieldpiece | Marco Tonon | La messa in servizio di sistemi con refrigeranti A3 |
| 12.15 | ATF | Antonio Fierro | EN378 e Nuova regolamentazione F-Gas (tbc) |
VENERDÌ 7 NOVEMBRE
| Slot | Azienda | Speaker | Titolo |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Beijer Ref | Luca Domaschi | Revamping di sistemi HFC in bassa/ media temperatura con refrigeranti a basso GWP |
| 10.45 | Wigam | Sergio Mozzato | Tutelare l’ambiente in sicurezza |
| 11.30 | GeneralGas | Andrea Ulivi | SMART 378: lo strumento più versatile per effettuare l’analisi del rischio in progettazione ex novo, conduzione e manutenzione di impianti |
| 12.15 | Modine | Umberto Di Barbora | Coolers a CO2 – soluzioni efficienti e sostenibili per la refrigerazione |
